Accueil / Prix immobilier / Ain
Prix immobilier dans l’Ain
Le prix médian d’une maison dans l’Ain est de 2 542 €/m², celui d’un appartement de 2 708 €/m². Ces chiffres portent sur 7 731 ventes des 12 derniers mois, dans les 312 communes où les ventes sont assez nombreuses pour un prix fiable.
Maisons
2 542 €/m²
prix médian · 4 897 ventes sur 12 mois
Appartements
2 708 €/m²
prix médian · 2 834 ventes sur 12 mois
Les communes les plus chères (maisons)
- Divonne-les-Bains6 738 €/m²
- Cessy5 657 €/m²
- Prévessin-Moëns5 526 €/m²
- Ornex5 511 €/m²
- Sauverny5 469 €/m²
- Grilly5 465 €/m²
- Gex5 413 €/m²
- Ségny5 399 €/m²
- Saint-Genis-Pouilly5 307 €/m²
- Ferney-Voltaire5 225 €/m²
Les communes les plus abordables (maisons)
- Saint-Étienne-sur-Reyssouze944 €/m²
- Brénod1 084 €/m²
- Nantua1 129 €/m²
- Champdor-Corcelles1 135 €/m²
- Simandre-sur-Suran1 160 €/m²
- Cerdon1 215 €/m²
- Curciat-Dongalon1 262 €/m²
- Salavre1 357 €/m²
- Argis1 372 €/m²
- Cormoz1 375 €/m²
Plus fortes hausses sur un an
- Bâgé-Dommartin+27,8 % (maisons)
- Dagneux+24,9 % (maisons)
- Jujurieux+22,1 % (maisons)
- Oyonnax+14,1 % (maisons)
- Saint-Denis-lès-Bourg+14,1 % (maisons)
- Miribel+13,4 % (maisons)
- Vonnas+12,9 % (maisons)
- Villieu-Loyes-Mollon+11,7 % (maisons)
- Massieux+11,3 % (maisons)
- Marsonnas+10,9 % (maisons)
Plus fortes baisses sur un an
- Foissiat-20 % (maisons)
- Ambronay-16,4 % (maisons)
- Montmerle-sur-Saône-13,3 % (maisons)
- Plateau d'Hauteville-9,8 % (maisons)
- Châtillon-sur-Chalaronne-8,7 % (maisons)
- Frans-7,8 % (maisons)
- Meximieux-7,7 % (maisons)
- Attignat-7,6 % (maisons)
- Ceyzériat-5,8 % (maisons)
- Collonges-5,4 % (maisons)
Combien vaut votre bien ?
Entrez l’adresse pour voir son estimation, son historique de ventes et les ventes autour.
Toutes les communes de l’Ain
| Commune | Maisons | Appartements | Sur 1 an | Ventes sur 12 mois |
|---|---|---|---|---|
| Ambérieu-en-Bugey 01500 | 2 446 €/m² | 2 516 €/m² | +4,2 % | 201 |
| Ambérieux-en-Dombes 01330 | 3 093 €/m² | 3 096 €/m² | +6,5 % | 29 |
| Ambronay 01500 | 2 097 €/m² | 2 111 €/m² | -16,4 % | 38 |
| Ambutrix 01500 | 2 647 €/m² | – | +22,8 % | 8 |
| Andert-et-Condon 01300 | 2 218 €/m² | 1 159 €/m² | – | 2 |
| Anglefort 01350 | 2 727 €/m² | 3 129 €/m² | +3,9 % | 18 |
| Aranc 01110 | 1 474 €/m² | – | – | 4 |
| Arbent 01100 | 2 549 €/m² | 1 476 €/m² | +28,4 % | 17 |
| Arbigny 01190 | 2 036 €/m² | – | – | 4 |
| Arboys en Bugey 01300 | 1 900 €/m² | – | +25,1 % | 11 |
| Argis 01230 | 1 372 €/m² | 932 €/m² | +15 % | 13 |
| Ars-sur-Formans 01480 | 2 953 €/m² | 3 321 €/m² | +6,7 % | 13 |
| Artemare 01510 | 2 284 €/m² | 1 612 €/m² | +7,1 % | 17 |
| Arvière-en-Valromey 01260 | 1 648 €/m² | – | +28,9 % | 9 |
| Attignat 01340 | 2 225 €/m² | 1 798 €/m² | -7,6 % | 34 |
| Bâgé-Dommartin 01380 | 2 467 €/m² | 1 777 €/m² | +27,8 % | 40 |
| Bâgé-le-Châtel 01380 | 2 161 €/m² | 2 951 €/m² | -7,6 % | 11 |
| Balan 01360 | 3 030 €/m² | 3 108 €/m² | -5,8 % | 15 |
| Baneins 01990 | 2 754 €/m² | – | +6 % | 5 |
| Béard-Géovreissiat 01460 | 2 481 €/m² | – | +2,7 % | 6 |
| Beaupont 01270 | 1 550 €/m² | – | +5 % | 11 |
| Beauregard 01480 | 2 289 €/m² | 1 824 €/m² | -20,2 % | 15 |
| Béligneux 01360 | 2 697 €/m² | 3 339 €/m² | -2,4 % | 19 |
| Belley 01300 | 2 412 €/m² | 2 022 €/m² | +10,9 % | 116 |
| Bellignat 01100 | 2 287 €/m² | 1 741 €/m² | +6,4 % | 39 |
| Bénonces 01470 | 1 457 €/m² | – | – | 4 |
| Bény 01370 | 2 311 €/m² | – | +81,3 % | 10 |
| Béréziat 01340 | 2 100 €/m² | – | – | 7 |
| Bettant 01500 | 2 288 €/m² | – | +49,7 % | 15 |
| Beynost 01700 | 3 808 €/m² | 3 109 €/m² | +8,5 % | 70 |
| Billiat 01200 | 2 779 €/m² | – | -5,7 % | 6 |
| Biziat 01290 | 1 867 €/m² | – | – | 13 |
| Blyes 01150 | 3 032 €/m² | – | -1,8 % | 13 |
| Bohas-Meyriat-Rignat 01250 | 1 888 €/m² | – | – | 12 |
| Boissey 01190 | 2 198 €/m² | – | – | 7 |
| Bourg-en-Bresse 01000 | 2 274 €/m² | 1 845 €/m² | +2,2 % | 552 |
| Bourg-Saint-Christophe 01800 | 3 205 €/m² | – | +12,7 % | 17 |
| Boyeux-Saint-Jérôme 01640 | 1 440 €/m² | – | – | 3 |
| Boz 01190 | 2 222 €/m² | – | +61,3 % | 9 |
| Brégnier-Cordon 01300 | 1 775 €/m² | – | -0,8 % | 6 |
| Brénod 01110 | 1 084 €/m² | 871 €/m² | -1,2 % | 7 |
| Brens 01300 | 1 905 €/m² | 1 879 €/m² | – | 12 |
| Bresse Vallons 01340 | 1 950 €/m² | – | -8,2 % | 18 |
| Bressolles 01360 | 3 112 €/m² | – | -7,1 % | 7 |
| Brion 01460 | 1 770 €/m² | – | – | 6 |
| Briord 01470 | 2 108 €/m² | – | -0,7 % | 15 |
| Buellas 01310 | 2 579 €/m² | – | +11,9 % | 21 |
| Cerdon 01450 | 1 215 €/m² | – | -12,7 % | 9 |
| Certines 01240 | 2 347 €/m² | 1 827 €/m² | – | 5 |
| Cessy 01170 | 5 657 €/m² | 4 957 €/m² | +3,4 % | 85 |
| Ceyzériat 01250 | 2 460 €/m² | 2 604 €/m² | -5,8 % | 40 |
| Ceyzérieu 01350 | 2 444 €/m² | – | +57,9 % | 14 |
| Chalamont 01320 | 2 473 €/m² | 1 866 €/m² | -1,8 % | 35 |
| Chaleins 01480 | 2 749 €/m² | 2 419 €/m² | -2,9 % | 32 |
| Chaley 01230 | 1 625 €/m² | – | – | 5 |
| Challex 01630 | 4 772 €/m² | 4 767 €/m² | +7,4 % | 14 |
| Champagne-en-Valromey 01260 | 2 051 €/m² | – | – | 4 |
| Champdor-Corcelles 01110 | 1 135 €/m² | – | -31,9 % | 7 |
| Champfromier 01410 | 2 936 €/m² | 1 965 €/m² | – | 6 |
| Chanay 01420 | 1 716 €/m² | 2 168 €/m² | -46,9 % | 9 |
| Chaneins 01990 | 2 489 €/m² | – | -2,3 % | 14 |
| Chanoz-Châtenay 01400 | 2 550 €/m² | – | +7 % | 13 |
| Charnoz-sur-Ain 01800 | 3 331 €/m² | 3 180 €/m² | +2,9 % | 9 |
| Château-Gaillard 01500 | 2 512 €/m² | – | +2,5 % | 20 |
| Châtillon-la-Palud 01320 | 2 857 €/m² | 2 081 €/m² | +8,6 % | 16 |
| Châtillon-sur-Chalaronne 01400 | 2 836 €/m² | 2 690 €/m² | -8,7 % | 73 |
| Chavannes-sur-Reyssouze 01190 | 1 745 €/m² | – | – | 3 |
| Chaveyriat 01660 | 2 034 €/m² | – | -24,7 % | 9 |
| Chazey-Bons 01300 | 2 563 €/m² | 1 400 €/m² | +9,8 % | 16 |
| Chazey-sur-Ain 01150 | 2 972 €/m² | 2 377 €/m² | +27,2 % | 20 |
| Chevroux 01190 | 2 070 €/m² | – | – | 10 |
| Chevry 01170 | 4 892 €/m² | 4 921 €/m² | +2,4 % | 34 |
| Chézery-Forens 01410 | 1 931 €/m² | 1 548 €/m² | – | 5 |
| Civrieux 01390 | 3 155 €/m² | 3 585 €/m² | +9,5 % | 22 |
| Coligny 01270 | 1 728 €/m² | 1 276 €/m² | +10,2 % | 16 |
| Collonges 01550 | 4 263 €/m² | 4 000 €/m² | -5,4 % | 42 |
| Condamine 01430 | 2 363 €/m² | – | – | 4 |
| Condeissiat 01400 | 1 756 €/m² | – | -26,1 % | 7 |
| Confort 01200 | 2 260 €/m² | 2 834 €/m² | – | 9 |
| Confrançon 01310 | 2 248 €/m² | 1 873 €/m² | +11,3 % | 14 |
| Contrevoz 01300 | 1 806 €/m² | – | +22,9 % | 9 |
| Corbonod 01420 | 3 307 €/m² | 2 554 €/m² | +27 % | 11 |
| Cormoranche-sur-Saône 01290 | 2 214 €/m² | – | +6,5 % | 10 |
| Cormoz 01560 | 1 375 €/m² | – | -28 % | 9 |
| Corveissiat 01250 | 1 551 €/m² | – | -9,1 % | 8 |
| Courmangoux 01370 | 1 514 €/m² | – | – | 5 |
| Courtes 01560 | 1 975 €/m² | – | – | 6 |
| Crottet 01290 | 2 020 €/m² | – | -8,2 % | 14 |
| Crozet 01170 | 4 808 €/m² | 5 216 €/m² | -11 % | 21 |
| Cruzilles-lès-Mépillat 01290 | 2 268 €/m² | – | +9,6 % | 10 |
| Culoz 01350 | 2 062 €/m² | 1 956 €/m² | +8,6 % | 50 |
| Curciat-Dongalon 01560 | 1 262 €/m² | – | -12,2 % | 6 |
| Curtafond 01310 | 2 264 €/m² | – | -11,1 % | 5 |
| Cuzieu 01300 | 1 983 €/m² | – | -8,7 % | 8 |
| Dagneux 01120 | 3 252 €/m² | 3 010 €/m² | +24,9 % | 53 |
| Divonne-les-Bains 01220 | 6 738 €/m² | 5 946 €/m² | +5,3 % | 211 |
| Dompierre-sur-Chalaronne 01400 | 1 800 €/m² | – | – | 7 |
| Dompierre-sur-Veyle 01240 | 2 454 €/m² | – | -3,6 % | 14 |
| Domsure 01270 | 1 778 €/m² | – | – | 7 |
| Dortan 01590 | 2 102 €/m² | 1 465 €/m² | -10,6 % | 12 |
| Douvres 01500 | 2 626 €/m² | – | +5,1 % | 14 |
| Druillat 01160 | 2 013 €/m² | – | +6,8 % | 11 |
| Échallon 01130 | 2 690 €/m² | – | +10,6 % | 6 |
| Échenevex 01170 | 5 180 €/m² | 5 143 €/m² | +3 % | 43 |
| Faramans 01800 | 3 340 €/m² | – | – | 6 |
| Fareins 01480 | 2 789 €/m² | 2 272 €/m² | -4,6 % | 28 |
| Farges 01550 | 4 216 €/m² | 3 767 €/m² | +4,2 % | 13 |
| Feillens 01570 | 2 242 €/m² | 1 736 €/m² | +9,1 % | 34 |
| Ferney-Voltaire 01210 | 5 225 €/m² | 4 617 €/m² | +8 % | 195 |
| Foissiat 01340 | 1 873 €/m² | 921 €/m² | -20 % | 31 |
| Francheleins 01090 | 2 897 €/m² | – | +1,8 % | 12 |
| Frans 01480 | 3 055 €/m² | 3 258 €/m² | -7,8 % | 33 |
| Garnerans 01140 | 2 002 €/m² | – | – | 8 |
| Genouilleux 01090 | 2 808 €/m² | – | – | 6 |
| Géovreisset 01100 | 2 300 €/m² | – | – | 6 |
| Gex 01170 | 5 413 €/m² | 4 583 €/m² | +3,2 % | 230 |
| Gorrevod 01190 | 1 832 €/m² | – | -20,8 % | 6 |
| Grièges 01290 | 2 519 €/m² | – | +11,8 % | 19 |
| Grilly 01220 | 5 465 €/m² | 6 033 €/m² | -2,3 % | 14 |
| Groissiat 01100 | 2 374 €/m² | 1 456 €/m² | +5,1 % | 8 |
| Groslée-Saint-Benoit 01300 | 2 008 €/m² | – | -1,1 % | 13 |
| Guéreins 01090 | 2 804 €/m² | – | +0,7 % | 19 |
| Haut Valromey 01260 | 1 515 €/m² | 1 972 €/m² | +31,8 % | 11 |
| Hautecourt-Romanèche 01250 | 1 792 €/m² | – | -26,5 % | 17 |
| Illiat 01140 | 2 576 €/m² | – | – | 6 |
| Injoux-Génissiat 01200 | 2 951 €/m² | 1 625 €/m² | – | 14 |
| Izernore 01580 | 2 229 €/m² | – | -16,2 % | 18 |
| Jassans-Riottier 01480 | 3 220 €/m² | 2 905 €/m² | -2,6 % | 66 |
| Jasseron 01250 | 2 472 €/m² | 1 552 €/m² | +9,7 % | 23 |
| Jayat 01340 | 1 990 €/m² | – | -4 % | 12 |
| Journans 01250 | 2 129 €/m² | – | – | 3 |
| Jujurieux 01640 | 1 938 €/m² | 1 938 €/m² | +22,1 % | 34 |
| L'Abergement-Clémenciat 01400 | 2 742 €/m² | – | – | 12 |
| La Boisse 01120 | 3 492 €/m² | 2 823 €/m² | +14,7 % | 30 |
| Lagnieu 01150 | 2 556 €/m² | 1 984 €/m² | +3,1 % | 101 |
| Laiz 01290 | 2 463 €/m² | – | – | 9 |
| Le Plantay 01330 | 2 808 €/m² | – | – | 11 |
| Le Poizat-Lalleyriat 01130 | 2 447 €/m² | – | +12,4 % | 11 |
| Léaz 01200 | 3 056 €/m² | 3 839 €/m² | -14,2 % | 8 |
| Lélex 01410 | 2 099 €/m² | 2 140 €/m² | – | 16 |
| Lent 01240 | 2 259 €/m² | – | -6,8 % | 20 |
| Les Neyrolles 01130 | 2 113 €/m² | – | -1,1 % | 10 |
| Lescheroux 01560 | 2 050 €/m² | – | +29,3 % | 11 |
| Leyment 01150 | 2 698 €/m² | – | +3,4 % | 16 |
| Lhuis 01680 | 2 504 €/m² | – | +4,7 % | 17 |
| Loyettes 01360 | 2 798 €/m² | 2 224 €/m² | +21,3 % | 30 |
| Lurcy 01090 | 2 805 €/m² | – | – | 4 |
| Magnieu 01300 | 2 198 €/m² | – | -10,3 % | 10 |
| Malafretaz 01340 | 1 754 €/m² | 2 333 €/m² | -23 % | 9 |
| Mantenay-Montlin 01560 | 1 629 €/m² | – | – | 2 |
| Manziat 01570 | 2 227 €/m² | – | +4,8 % | 12 |
| Marboz 01851 | 1 830 €/m² | 2 624 €/m² | -13,4 % | 33 |
| Marlieux 01240 | 2 628 €/m² | – | +26,4 % | 10 |
| Marsonnas 01340 | 1 813 €/m² | – | +10,9 % | 27 |
| Martignat 01100 | 2 141 €/m² | 1 403 €/m² | – | 13 |
| Massieux 01600 | 3 430 €/m² | 3 418 €/m² | +11,3 % | 29 |
| Massignieu-de-Rives 01300 | 2 357 €/m² | – | +64 % | 13 |
| Matafelon-Granges 01580 | 1 915 €/m² | – | -8,8 % | 15 |
| Meillonnas 01370 | 2 136 €/m² | – | -0,6 % | 10 |
| Messimy-sur-Saône 01480 | 2 560 €/m² | – | -19,4 % | 9 |
| Meximieux 01800 | 2 806 €/m² | 2 825 €/m² | -7,7 % | 87 |
| Mézériat 01660 | 2 234 €/m² | 1 417 €/m² | +10,5 % | 18 |
| Mijoux 01410 | 2 717 €/m² | 2 391 €/m² | -28,1 % | 20 |
| Mionnay 01390 | 4 246 €/m² | 3 592 €/m² | +4,8 % | 21 |
| Miribel 01700 | 3 911 €/m² | 3 229 €/m² | +13,4 % | 110 |
| Misérieux 01600 | 3 103 €/m² | – | +6,9 % | 22 |
| Mogneneins 01140 | 2 261 €/m² | – | -14,4 % | 12 |
| Montagnat 01250 | 2 903 €/m² | – | +1 % | 15 |
| Montagnieu 01470 | 2 300 €/m² | – | – | 5 |
| Montceaux 01090 | 2 465 €/m² | – | +5,2 % | 17 |
| Montcet 01310 | 2 372 €/m² | – | – | 4 |
| Monthieux 01390 | 3 227 €/m² | – | – | 4 |
| Montluel 01120 | 3 466 €/m² | 2 520 €/m² | +7,1 % | 101 |
| Montmerle-sur-Saône 01090 | 2 624 €/m² | 2 327 €/m² | -13,3 % | 52 |
| Montracol 01310 | 2 503 €/m² | – | – | 13 |
| Montréal-la-Cluse 01460 | 1 941 €/m² | 1 704 €/m² | -6,8 % | 25 |
| Montrevel-en-Bresse 01340 | 2 166 €/m² | 1 636 €/m² | +31,2 % | 25 |
| Nantua 01130 | 1 129 €/m² | 1 354 €/m² | -50,3 % | 40 |
| Neuville-les-Dames 01400 | 1 760 €/m² | 2 197 €/m² | -14 % | 28 |
| Neuville-sur-Ain 01160 | 2 213 €/m² | – | +1,4 % | 27 |
| Neyron 01700 | 3 332 €/m² | 3 060 €/m² | -17,4 % | 26 |
| Niévroz 01120 | 3 025 €/m² | – | -0,2 % | 15 |
| Nivigne et Suran 01250 | 2 068 €/m² | – | +14,6 % | 8 |
| Nurieux-Volognat 01460 | 1 750 €/m² | – | – | 9 |
| Ornex 01210 | 5 511 €/m² | 5 383 €/m² | -2,7 % | 67 |
| Oyonnax 01100 | 2 134 €/m² | 1 438 €/m² | +14,1 % | 174 |
| Ozan 01190 | 2 284 €/m² | – | -10,8 % | 6 |
| Parcieux 01600 | 3 373 €/m² | – | -12,7 % | 15 |
| Parves et Nattages 01300 | 2 113 €/m² | – | -18,8 % | 14 |
| Péron 01630 | 5 135 €/m² | 4 077 €/m² | +18,7 % | 31 |
| Péronnas 01960 | 2 368 €/m² | 2 349 €/m² | +8,9 % | 71 |
| Pérouges 01800 | 2 430 €/m² | 2 619 €/m² | – | 9 |
| Perrex 01540 | 2 196 €/m² | – | +15,9 % | 8 |
| Peyrieu 01300 | 2 121 €/m² | – | -5 % | 14 |
| Peyzieux-sur-Saône 01140 | 2 213 €/m² | – | – | 10 |
| Pizay 01120 | 3 000 €/m² | – | +28,6 % | 7 |
| Plateau d'Hauteville 01110 | 1 547 €/m² | 1 329 €/m² | -9,8 % | 44 |
| Polliat 01310 | 2 559 €/m² | 1 916 €/m² | +4,4 % | 31 |
| Poncin 01450 | 1 939 €/m² | 1 094 €/m² | +12,9 % | 16 |
| Pont-d'Ain 01160 | 2 197 €/m² | 1 623 €/m² | +7,9 % | 37 |
| Pont-de-Vaux 01190 | 2 040 €/m² | 1 795 €/m² | +15,6 % | 20 |
| Pont-de-Veyle 01290 | 1 994 €/m² | 1 821 €/m² | -18,8 % | 17 |
| Port 01460 | 1 557 €/m² | 1 875 €/m² | – | 8 |
| Pougny 01550 | 3 986 €/m² | 3 133 €/m² | +16,7 % | 23 |
| Prévessin-Moëns 01280 | 5 526 €/m² | 5 444 €/m² | -2,9 % | 120 |
| Priay 01160 | 2 237 €/m² | – | +3 % | 22 |
| Ramasse 01250 | 1 386 €/m² | – | -27 % | 5 |
| Rancé 01390 | 3 703 €/m² | 1 773 €/m² | +29,2 % | 10 |
| Relevant 01990 | 2 500 €/m² | – | – | 5 |
| Replonges 01750 | 2 309 €/m² | 1 722 €/m² | -2,1 % | 42 |
| Revonnas 01250 | 2 222 €/m² | 1 483 €/m² | -1,8 % | 11 |
| Reyrieux 01600 | 3 500 €/m² | 2 600 €/m² | +2,4 % | 57 |
| Reyssouze 01190 | 2 326 €/m² | – | +26,8 % | 7 |
| Rignieux-le-Franc 01800 | 3 083 €/m² | – | – | 6 |
| Romans 01400 | 2 570 €/m² | 1 362 €/m² | – | 7 |
| Saint-André-d'Huiriat 01290 | 2 373 €/m² | – | – | 3 |
| Saint-André-de-Bâgé 01380 | 2 228 €/m² | – | -14,7 % | 14 |
| Saint-André-de-Corcy 01390 | 3 224 €/m² | 3 649 €/m² | -7 % | 28 |
| Saint-André-le-Bouchoux 01240 | 2 163 €/m² | – | – | 6 |
| Saint-André-sur-Vieux-Jonc 01960 | 2 464 €/m² | – | +0,9 % | 15 |
| Saint-Bénigne 01190 | 1 700 €/m² | – | +2,6 % | 10 |
| Saint-Bernard 01600 | 3 706 €/m² | 2 100 €/m² | -8,4 % | 19 |
| Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 | 2 428 €/m² | – | +1,7 % | 20 |
| Saint-Denis-en-Bugey 01500 | 2 143 €/m² | 1 596 €/m² | +0,2 % | 22 |
| Saint-Denis-lès-Bourg 01000 | 2 509 €/m² | 2 027 €/m² | +14,1 % | 73 |
| Saint-Didier-d'Aussiat 01340 | 1 586 €/m² | 1 278 €/m² | -4,8 % | 9 |
| Saint-Didier-de-Formans 01600 | 3 182 €/m² | 1 902 €/m² | -11,9 % | 20 |
| Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 | 2 157 €/m² | 1 378 €/m² | -6,9 % | 26 |
| Saint-Éloi 01800 | 2 796 €/m² | – | – | 6 |
| Saint-Étienne-du-Bois 01370 | 2 235 €/m² | 1 402 €/m² | +6,4 % | 18 |
| Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01140 | 2 611 €/m² | 1 409 €/m² | +29 % | 18 |
| Saint-Étienne-sur-Reyssouze 01190 | 944 €/m² | – | – | 9 |
| Saint-Genis-Pouilly 01630 | 5 307 €/m² | 4 836 €/m² | +0,4 % | 163 |
| Saint-Genis-sur-Menthon 01380 | 2 193 €/m² | – | +31,3 % | 7 |
| Saint-Germain-de-Joux 01130 | 2 025 €/m² | 1 594 €/m² | – | 6 |
| Saint-Germain-les-Paroisses 01300 | 1 675 €/m² | – | – | 1 |
| Saint-Jean-de-Gonville 01630 | 4 719 €/m² | 4 371 €/m² | +5,4 % | 16 |
| Saint-Jean-de-Niost 01800 | 2 685 €/m² | 3 380 €/m² | -13,8 % | 13 |
| Saint-Jean-de-Thurigneux 01390 | 3 526 €/m² | 2 974 €/m² | +8,1 % | 7 |
| Saint-Jean-le-Vieux 01640 | 2 100 €/m² | 2 121 €/m² | -6,9 % | 12 |
| Saint-Jean-sur-Reyssouze 01560 | 1 742 €/m² | – | -12,9 % | 7 |
| Saint-Jean-sur-Veyle 01290 | 2 260 €/m² | – | -6,4 % | 10 |
| Saint-Julien-sur-Reyssouze 01560 | 1 558 €/m² | – | -20 % | 11 |
| Saint-Julien-sur-Veyle 01540 | 2 455 €/m² | – | +1,6 % | 13 |
| Saint-Just 01250 | 2 571 €/m² | 1 635 €/m² | – | 19 |
| Saint-Laurent-sur-Saône 01750 | 1 845 €/m² | 2 282 €/m² | – | 34 |
| Saint-Marcel 01390 | 3 684 €/m² | 3 153 €/m² | +7,7 % | 9 |
| Saint-Martin-de-Bavel 01510 | 2 194 €/m² | – | +38,8 % | 6 |
| Saint-Martin-du-Frêne 01430 | 2 210 €/m² | – | – | 10 |
| Saint-Martin-du-Mont 01160 | 2 352 €/m² | – | -0,1 % | 16 |
| Saint-Martin-le-Châtel 01310 | 1 506 €/m² | – | -26,6 % | 12 |
| Saint-Maurice-de-Beynost 01700 | 3 496 €/m² | 2 420 €/m² | +8,9 % | 34 |
| Saint-Maurice-de-Gourdans 01800 | 3 093 €/m² | 3 072 €/m² | -2,1 % | 23 |
| Saint-Maurice-de-Rémens 01500 | 2 019 €/m² | 1 704 €/m² | -26,6 % | 14 |
| Saint-Nizier-le-Bouchoux 01560 | 1 422 €/m² | – | -20,8 % | 12 |
| Saint-Nizier-le-Désert 01320 | 2 213 €/m² | – | -25 % | 12 |
| Saint-Paul-de-Varax 01240 | 2 272 €/m² | 2 102 €/m² | -6,7 % | 11 |
| Saint-Rambert-en-Bugey 01230 | 1 741 €/m² | 1 084 €/m² | +14,2 % | 27 |
| Saint-Rémy 01310 | 2 147 €/m² | – | -8,8 % | 12 |
| Saint-Sorlin-en-Bugey 01150 | 2 538 €/m² | 1 916 €/m² | +2,4 % | 12 |
| Saint-Trivier-de-Courtes 01560 | 1 390 €/m² | – | -21,8 % | 8 |
| Saint-Trivier-sur-Moignans 01990 | 2 881 €/m² | 2 807 €/m² | +4,6 % | 11 |
| Saint-Vulbas 01150 | 2 857 €/m² | – | 0 % | 9 |
| Sainte-Croix 01120 | 2 901 €/m² | – | – | 3 |
| Sainte-Euphémie 01600 | 2 931 €/m² | 2 954 €/m² | -11,6 % | 13 |
| Sainte-Julie 01150 | 3 117 €/m² | 2 277 €/m² | +5,3 % | 8 |
| Salavre 01270 | 1 357 €/m² | – | – | 8 |
| Samognat 01580 | 2 229 €/m² | – | +46,3 % | 12 |
| Sandrans 01400 | 3 129 €/m² | – | – | 8 |
| Sault-Brénaz 01150 | 1 735 €/m² | 1 514 €/m² | -25,2 % | 13 |
| Sauverny 01220 | 5 469 €/m² | 4 447 €/m² | – | 7 |
| Savigneux 01480 | 2 941 €/m² | 2 038 €/m² | -2,8 % | 20 |
| Ségny 01170 | 5 399 €/m² | 5 221 €/m² | +5,2 % | 36 |
| Sergy 01630 | 5 096 €/m² | 4 337 €/m² | -7,2 % | 19 |
| Sermoyer 01190 | 1 739 €/m² | – | -16,5 % | 10 |
| Serrières-de-Briord 01470 | 1 900 €/m² | 1 471 €/m² | -20,9 % | 11 |
| Servas 01960 | 2 522 €/m² | 1 458 €/m² | +14,2 % | 15 |
| Seyssel 01420 | 3 268 €/m² | 2 484 €/m² | +35,7 % | 21 |
| Simandre-sur-Suran 01250 | 1 160 €/m² | – | -28,2 % | 12 |
| Souclin 01150 | 1 521 €/m² | – | – | 8 |
| Sulignat 01400 | 2 061 €/m² | – | -19,5 % | 7 |
| Talissieu 01510 | 2 121 €/m² | – | – | 8 |
| Tenay 01230 | 1 387 €/m² | 875 €/m² | +2,2 % | 10 |
| Thil 01120 | 3 477 €/m² | – | -10,9 % | 10 |
| Thoiry 01710 | 5 122 €/m² | 4 884 €/m² | +8,5 % | 81 |
| Thoissey 01140 | 2 478 €/m² | 2 299 €/m² | – | 18 |
| Torcieu 01230 | 1 907 €/m² | – | +4,4 % | 6 |
| Tossiat 01250 | 2 785 €/m² | 2 339 €/m² | +17,7 % | 10 |
| Toussieux 01600 | 3 476 €/m² | – | +1,7 % | 15 |
| Tramoyes 01390 | 3 850 €/m² | 3 721 €/m² | -4 % | 18 |
| Trévoux 01600 | 3 235 €/m² | 2 725 €/m² | +3,3 % | 100 |
| Val-Revermont 01370 | 2 050 €/m² | 1 093 €/m² | +5,6 % | 34 |
| Valromey-sur-Séran 01260 | 1 818 €/m² | – | -9,9 % | 23 |
| Valserhône 01200 | 3 230 €/m² | 2 280 €/m² | +4,1 % | 239 |
| Vandeins 01660 | 2 274 €/m² | – | -7,2 % | 12 |
| Varambon 01160 | 1 652 €/m² | – | – | 3 |
| Vaux-en-Bugey 01150 | 2 304 €/m² | 2 250 €/m² | -11,1 % | 20 |
| Verjon 01270 | 1 697 €/m² | – | – | 9 |
| Versonnex 01210 | 5 186 €/m² | 5 760 €/m² | +11,1 % | 23 |
| Vesancy 01170 | 5 029 €/m² | 4 044 €/m² | – | 5 |
| Villars-les-Dombes 01330 | 2 861 €/m² | 2 793 €/m² | -3,9 % | 63 |
| Villebois 01150 | 2 075 €/m² | 1 692 €/m² | +2,7 % | 20 |
| Villemotier 01270 | 1 838 €/m² | 1 473 €/m² | – | 9 |
| Villeneuve 01480 | 2 857 €/m² | 1 761 €/m² | – | 19 |
| Villereversure 01250 | 1 562 €/m² | – | +20,9 % | 14 |
| Villes 01200 | 3 173 €/m² | 2 386 €/m² | – | 6 |
| Villette-sur-Ain 01320 | 2 191 €/m² | – | -18,8 % | 12 |
| Villieu-Loyes-Mollon 01800 | 3 083 €/m² | 2 724 €/m² | +11,7 % | 29 |
| Viriat 01440 | 2 281 €/m² | 2 457 €/m² | -4,9 % | 41 |
| Virieu-le-Grand 01510 | 1 779 €/m² | 1 497 €/m² | -4,3 % | 18 |
| Virignin 01300 | 2 877 €/m² | 2 482 €/m² | +10,5 % | 13 |
| Vonnas 01540 | 2 394 €/m² | 2 000 €/m² | +12,9 % | 42 |
Prix médians au m² des ventes enregistrées par l’administration fiscale (base DVF). L’évolution sur un an concerne les maisons, ou les appartements quand la commune compte trop peu de ventes de maisons.